
Volvo S60
The Volvo S60 is a compact executive saloon that majors on comfort and safety.
Volvo Car Model |
Business Lease p/m + VAT* |
Personal Lease p/m inc VAT* |
|
---|---|---|---|
1 | XC40 SUV 1.5T3 163 SS Momentum MY21 Manual | £201.64 View Offer | £241.97 View Offer |
2 | XC40 SUV 1.5T3 163 SS Inscription MY21 Manual | £209.8 View Offer | £251.75 View Offer |
3 | XC40 SUV 1.5T3 163 SS R DESIGN MY21 Manual | £210.78 View Offer | £252.94 View Offer |
4 | XC40 SUV 1.5T3 163 SS Momentum MY21 Auto | £213.52 View Offer | £256.22 View Offer |
5 | XC40 SUV 2.0B4p MEHV 197 SS Momentum MY21 Auto | £221.2 View Offer | £265.45 View Offer |
6 | XC40 SUV 1.5T3 163 SS Inscription MY21 Auto | £221.65 View Offer | £265.99 View Offer |
7 | XC40 SUV 1.5T3 163 SS R DESIGN MY21 Auto | £222.01 View Offer | £266.42 View Offer |
8 | XC40 SUV 1.5T3 163 SS Inscription Pro MY21 Manual | £225.32 View Offer | £270.39 View Offer |
9 | XC40 SUV 1.5T3 163 SS R DESIGN Pro MY21 Manual | £225.32 View Offer | £270.39 View Offer |
10 | XC40 SUV 2.0B4p MEHV 197 SS Inscription MY21 Auto | £229.35 View Offer | £275.22 View Offer |
11 | XC40 SUV 2.0B4p MEHV 197 SS R DESIGN MY21 Auto | £230.27 View Offer | £276.33 View Offer |
12 | XC40 SUV AWD 2.0B4p MEHV 197 SS Momentum MY21 Auto | £235 View Offer | £282 View Offer |
13 | XC40 SUV 1.5T3 163 SS Inscription Pro MY21 Auto | £236.94 View Offer | £284.33 View Offer |
14 | XC40 SUV 1.5T3 163 SS R DESIGN Pro MY21 Auto | £236.94 View Offer | £284.33 View Offer |
15 | XC40 SUV AWD 2.0B4p MEHV 197 SS Inscription MY21 Auto | £243.14 View Offer | £291.77 View Offer |
16 | XC40 SUV AWD 2.0B4p MEHV 197 SS R DESIGN MY21 Auto | £244.07 View Offer | £292.87 View Offer |
17 | XC40 SUV 2.0B4p MEHV 197 SS Inscription Pro MY21 Auto | £244.89 View Offer | £293.86 View Offer |
18 | XC40 SUV 2.0B4p MEHV 197 SS R DESIGN Pro MY21 Auto | £244.89 View Offer | £293.86 View Offer |
19 | XC40 SUV AWD 2.0B5p MEHV 250 SS Inscription MY21 Auto | £251.8 View Offer | £302.15 View Offer |
20 | XC40 SUV AWD 2.0B5p MEHV 250 SS R DESIGN MY21 Auto | £252.72 View Offer | £303.26 View Offer |
21 | XC40 SUV AWD 2.0B4p MEHV 197 SS Inscription Pro MY21 Auto | £258.62 View Offer | £310.34 View Offer |
22 | XC40 SUV AWD 2.0B4p MEHV 197 SS R DESIGN Pro MY21 Auto | £258.62 View Offer | £310.34 View Offer |
23 | XC40 SUV AWD 2.0B5p MEHV 250 SS Inscription Pro MY21 Auto | £267.02 View Offer | £320.42 View Offer |
24 | XC40 SUV AWD 2.0B5p MEHV 250 SS R DESIGN Pro MY21 Auto | £267.02 View Offer | £320.42 View Offer |
25 | XC40 SUV PiH 1.5h T4 10.7kWh 211 SS R DESIGN MY21 Auto | £275.08 View Offer | £330.1 View Offer |
26 | XC40 SUV PiH 1.5h T4 10.7kWh 211 SS Inscription MY21 Auto | £291.52 View Offer | £349.82 View Offer |
27 | XC40 SUV PiH 1.5h T5 10.7kWh 262 SS Inscription MY21 Auto | £306.92 View Offer | £368.3 View Offer |
28 | XC40 SUV PiH 1.5h T5 10.7kWh 262 SS R DESIGN MY21 Auto | £307.72 View Offer | £369.26 View Offer |
29 | XC40 SUV PiH 1.5h T5 10.7kWh 262 SS Inscription Pro MY21 Auto | £314.38 View Offer | £377.26 View Offer |
30 | XC40 SUV PiH 1.5h T5 10.7kWh 262 SS R DESIGN Pro MY21 Auto | £314.38 View Offer | £377.26 View Offer |
* All business lease and personal lease are based on 10,000 miles
** Each additional mile is charged at an additional pence per mile
This notice applies to all applicants and (if the application is made by a limited company or partnership / unincorporated association) directors and partners. We'll check your details with credit reference and fraud prevention agencies ("the agencies") and they'll record our check and provide us with information about you. We'll tell the agencies if we think you've given false information or suspect fraud. We'll also give credit reference agencies information about how you manage your account. We and other companies will use this information to assess you and your household for: credit and credit related services; motor, household, credit, life and other insurance proposals and claims; debt tracing and recovery; prevention of fraud and money laundering; statistical analysis about credit, insurance and fraud; and market research.
I hereby warrant that the information contained in this application is true and accurate and authorise ACL Automotive to make all enquiries to verify the information to enable the lender to consider this application. I understand that the lender reserves the right to decline this application.