
Volvo V40
The clean lines of the Volvo V40 hatchback make for a striking silhouette that stands out from other vehicles in the same category.
The Volvo XC40 is a small SUV that’s ideal if you need a spacious family car. Its interior is practical, it’s comfortable and you can carry your family knowing it’s also very safe.
Volvo Car Model | Business Lease p/m + VAT* | Personal Lease p/m inc VAT* | |
---|---|---|---|
1 | XC40 SUV 1.5T3 156 GPF SS EU6 Momentum Pro | £241.54 View Offer | £289.84 View Offer |
2 | XC40 SUV 1.5T3 156 GPF SS EU6 Momentum | £245.01 View Offer | £294.01 View Offer |
3 | XC40 SUV 1.5T3 156 GPF SS EU6 R DESIGN | £260.65 View Offer | £312.78 View Offer |
4 | XC40 SUV 1.5T3 156 GPF SS EU6 Inscription Pro | £262.24 View Offer | £314.69 View Offer |
5 | XC40 SUV 2.0D3 150 DPFR SS EU6 Momentum Pro | £262.71 View Offer | £315.25 View Offer |
6 | XC40 SUV AWD 2.0T4 190 GPF SS EU6 Momentum Auto | £265.70 View Offer | £318.84 View Offer |
7 | XC40 SUV 2.0D3 150 DPFR SS EU6 Momentum Auto | £265.83 View Offer | £318.99 View Offer |
8 | XC40 SUV 2.0D3 150 DPFR SS EU6 Momentum | £268.73 View Offer | £322.47 View Offer |
9 | XC40 SUV 1.5T3 156 GPF SS EU6 Inscription | £271.21 View Offer | £325.45 View Offer |
10 | XC40 SUV AWD 2.0D3 150 DPFR SS EU6 Momentum Auto | £277.15 View Offer | £332.58 View Offer |
11 | XC40 SUV AWD 2.0T4 190 GPF SS EU6 R DESIGN Auto | £279.97 View Offer | £335.97 View Offer |
12 | XC40 SUV 2.0D3 150 DPFR SS EU6 R DESIGN Auto | £280.15 View Offer | £336.18 View Offer |
13 | XC40 SUV AWD 2.0T4 190 GPF SS EU6 Momentum Pro Auto | £282.85 View Offer | £339.42 View Offer |
14 | XC40 SUV 2.0D3 150 DPFR SS EU6 R DESIGN | £283.96 View Offer | £340.75 View Offer |
15 | XC40 SUV 2.0D3 150 DPFR SS EU6 Momentum Pro Auto | £283.17 View Offer | £339.81 View Offer |
16 | XC40 SUV 2.0D3 150 DPFR SS EU6 Inscription Pro | £283.19 View Offer | £339.83 View Offer |
17 | XC40 SUV 1.5T3 156 GPF SS EU6 R DESIGN Pro | £286.94 View Offer | £344.33 View Offer |
18 | XC40 SUV AWD 2.0T4 190 GPF SS EU6 Inscription Auto | £287.37 View Offer | £344.84 View Offer |
19 | XC40 SUV 2.0D3 150 DPFR SS EU6 Inscription Auto | £287.52 View Offer | £345.02 View Offer |
20 | XC40 SUV 2.0D3 150 DPFR SS EU6 Inscription | £294.99 View Offer | £353.98 View Offer |
21 | XC40 SUV AWD 2.0D3 150 DPFR SS EU6 Momentum Pro Auto | £294.22 View Offer | £353.06 View Offer |
22 | XC40 SUV AWD 2.0T5 247 GPF SS EU6 R DESIGN Auto | £295.81 View Offer | £354.97 View Offer |
23 | XC40 SUV AWD 2.0D3 150 DPFR SS EU6 Inscription Auto | £298.61 View Offer | £358.32 View Offer |
24 | XC40 SUV AWD 2.0T4 190 GPF SS EU6 R DESIGN Pro Auto | £299.09 View Offer | £358.91 View Offer |
25 | XC40 SUV 2.0D3 150 DPFR SS EU6 R DESIGN Pro Auto | £299.42 View Offer | £359.30 View Offer |
26 | XC40 SUV AWD 2.0T5 247 GPF SS EU6 Inscription Auto | £303.21 View Offer | £363.86 View Offer |
27 | XC40 SUV AWD 2.0T4 190 GPF SS EU6 Inscription Pro Auto | £303.33 View Offer | £363.99 View Offer |
28 | XC40 SUV 2.0D3 150 DPFR SS EU6 Inscription Pro Auto | £303.65 View Offer | £364.39 View Offer |
29 | XC40 SUV AWD 2.0D4 190 DPFR SS EU6 Inscription Auto | £303.99 View Offer | £364.78 View Offer |
30 | XC40 SUV 2.0D3 150 DPFR SS EU6 R DESIGN Pro | £309.99 View Offer | £372.00 View Offer |
31 | XC40 SUV AWD 2.0D3 150 DPFR SS EU6 R DESIGN Pro Auto | £310.84 View Offer | £373.01 View Offer |
32 | XC40 SUV AWD 2.0T5 247 GPF SS EU6 R DESIGN Pro Auto | £314.64 View Offer | £377.57 View Offer |
33 | XC40 SUV AWD 2.0D3 150 DPFR SS EU6 Inscription Pro Auto | £315.08 View Offer | £378.10 View Offer |
34 | XC40 SUV AWD 2.0D4 190 DPFR SS EU6 R DESIGN Pro Auto | £315.62 View Offer | £378.74 View Offer |
35 | XC40 SUV AWD 2.0T5 247 GPF SS EU6 Inscription Pro Auto | £318.88 View Offer | £382.65 View Offer |
36 | XC40 SUV AWD 2.0D4 190 DPFR SS EU6 Inscription Pro Auto | £319.86 View Offer | £383.83 View Offer |
37 | XC40 SUV AWD 2.0D3 150 DPFR SS EU6 R DESIGN Auto | £324.07 View Offer | £388.88 View Offer |
38 | XC40 SUV AWD 2.0D4 190 DPFR SS EU6 R DESIGN Auto | £327.39 View Offer | £392.86 View Offer |
* All business lease and personal lease are based on 10,000 miles
** Each additional mile is charged at an additional pence per mile
This notice applies to all applicants and (if the application is made by a limited company or partnership / unincorporated association) directors and partners. We'll check your details with credit reference and fraud prevention agencies ("the agencies") and they'll record our check and provide us with information about you. We'll tell the agencies if we think you've given false information or suspect fraud. We'll also give credit reference agencies information about how you manage your account. We and other companies will use this information to assess you and your household for: credit and credit related services; motor, household, credit, life and other insurance proposals and claims; debt tracing and recovery; prevention of fraud and money laundering; statistical analysis about credit, insurance and fraud; and market research.
I hereby warrant that the information contained in this application is true and accurate and authorise ACL Automotive to make all enquiries to verify the information to enable the lender to consider this application. I understand that the lender reserves the right to decline this application.